Izitsha Zokuthatha Ezingafakwa Ema-Microwave Ezisezingeni Eliphezulu Ezithengiswa Ngobuningi
| Ubuchwepheshe | Ukubumba Ngomjovo |
| Uhlobo | Amabhokisi Okugcina Izinto Nokuqopha Izinto |
| Igama lomkhiqizo | Izitsha Zesidlo Sasemini Ezisetshenziswa Kabusha Ezinezivalo Eziningi Ezisezingeni Eliphezulu |
| Isimo | Ukuphindaphinda nokujika |
| Umthamo | Imininingwane ehlukahlukene |
| Isici | Ukulondolozwa Kokusha Okusimeme, Okugcwele, Okungafakwa kwi-Microwave kanye Nokuqandisiwe |
| Indawo Yokuqala | Tianjin China |
| I gama le-brand | I-Yilimi noma umkhiqizo wakho |
| Imibala | Okusobala, okumhlophe noma okumnyama |
| I-MOQ | Amabhokisi angu-50 |
| Okuhlangenwe nakho | Iminyaka engu-8 yesipiliyoni somkhiqizi kuzo zonke izinhlobo zezitsha zokudla ezilahlwayo |
| Ukuphrinta | Yenza ngokwezifiso |
| Ukusetshenziswa | Indawo yokudlela, indlu |
| Isevisi | I-OEM, amasampula wamahhala anikezwayo, sicela uthumele uphenyo ukuze uthole imininingwane |
| Ukubekezelelana kobukhulu | <±1mm |
Kungakhathaliseki ukuthi udinga ukuqandisa ukudla, ukufudumeza noma ukukuletha, lezi zitsha zokudla zepulasitiki zilungele umsebenzi. Zifanele ukusetshenziswa kuma-microwave kanye nefriji, isitsha ngasinye siza nesivalo saso esizogcina okuqukethwe kuphephile ngenkathi sinikeza isivalo esivikelekile - esifanele abapheki beselula, izindawo zokudlela noma ezinye izindawo zokudlela ezinikeza isevisi yokulethwa kokudla.
Ngenxa yokuthi zithembekile ekuthuthweni, lawa ma-tub nawo enza ikhambi elihle kakhulu lokugcina ukudla ngenxa yokuqina kwawo nokuqina kwawo. Kulula ukuwahlanza, angasetshenziswa kabusha ukuqinisekisa ukuthi uthola ukusetshenziswa okuphezulu kuwo - inani eliyingqayizivele lemali liqinisekisiwe.
| No | Uhlobo | Usayizi mm | Isethi/I-Ctn |
| 1 | I-FT3G | 215*185*38 | 150 |
| 2 | I-GG3G | 225*70*45 | 150 |
| 3 | I-FT4G | 225*190*40 | 150 |
| 4 | I-LT4G | 220*190*40 | 150 |
| 5 | I-GG4G | 215*190*45 | 150 |
| 6 | I-JF4G | 225*165*35 | 150 |
| 7 | I-ZS4G | 235*190*45 | 150 |
| 8 | I-FT5G | 220*200*40 | 150 |
| 9 | I-ZS5G | 280*190*40 | 150 |
| 10 | I-HS5G | 255*200*43 | 150 |
| 11 | I-FX5G | 230*195*40 | 150 |
| 12 | I-GG5G | 215*190*45 | 150 |
| 13 | I-FT6G | 260*220*40 | 150 |
| 14 | I-MS5G | 260*200*40 | 150 |
| 15 | I-GD4G | 240*195*50 | 100 |
| 16 | I-GD6G | 280*235*50 | 60 |
Izinto Eziphakeme
Kuphephile ukusebenzisa i-microwave kanye nefriji – akukho ukuncibilika noma ukuqhekeka;
Ukumelana okuhle nokushisa okuphezulu nokuphansi - kusuka ku--10℃ kuya ku-110℃;
Akukho Ukuvuza
Vala ngokuqinile phakathi kwesivalo nesitsha, akukho ukusonteka;
Qiniseka ukuthi ukudla kuhlala endaweni efanele.
Umklamo Ohlala Njalo
Ubukhulu kanye nokuqina okuhle kakhulu;
Ukumelana nokucindezela - akukho ukuphuka kalula.
I-Polypropylene Yokwenziwa,
Iphephile kuma-microwave nasefrijini
Ingasetshenziswa kabusha
Izivalo ezifakwayo zifakiwe
Kufanelekile ukuthintana nokudla
Isikhathi sokugcina esinwetshiwe
Kwenziwe eshayina
Umklamo ocacile wenza kube lula ukubona okuqukethwe ngaphandle kokuvula isivalo
Izitsha azinazo i-CFC futhi ziphephile ekudleni
Kubalulekile kubapheki bezinto ezihambayo kanye nezindawo zokudla ezidliwayo
Sicela uqaphele - lezi zitsha aziphephile ekushiseni izitsha noma ekushiseni ihhavini





















